LAVERNHE, Pierre
| Nom de naissance | LAVERNHE, Pierre |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins d'environ 81 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | avant 1786 | |||
|
|
||||
| Naissance | vers 1705 | Ortholés, La Loubière, Lioujas, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (8ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LAVERNHE, Antoine | vers 1680 | ||
| Mère | DESMAZES, Jacquette | vers 1680 | ||
| LAVERNHE, Pierre | vers 1705 | avant 1786 |
Familles
|   |   | Famille de LAVERNHE, Pierre et BERTRAND, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | BERTRAND, Marie ( * vers 1710 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| LAVERNHE, Antoine | 24/10/1808 |
Arbre généalogique
-
LAVERNHE, Antoine
-
DESMAZES, Jacquette
- LAVERNHE, Pierre
-
DESMAZES, Jacquette
