LAVERNHE, Antoine
| Nom de naissance | LAVERNHE, Antoine |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 24/10/1808 | |||
|
|
||||
| Profession | paysant | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (7ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LAVERNHE, Pierre | vers 1705 | avant 1786 | |
| Mère | BERTRAND, Marie | vers 1710 | ||
| LAVERNHE, Antoine | 24/10/1808 |
Familles
|   |   | Famille de LAVERNHE, Antoine et BOULOC, Marie Anne | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | BOULOC, Marie Anne ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| LAVERNHE, Catherine | 23/1/1792 |
Arbre généalogique
-
LAVERNHE, Pierre
-
BERTRAND, Marie
- LAVERNHE, Antoine
-
BERTRAND, Marie
