BERTRAND, Marie
| Nom de naissance | BERTRAND, Marie |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1710 | Flars, St Félix de Rodez, Rodez | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (8ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BERTRAND, Antoine | vers 1670 | ||
| Mère | BANCAL, Françoise | vers 1675 | ||
| BERTRAND, Marie | vers 1710 |
Familles
|   |   | Famille de LAVERNHE, Pierre et BERTRAND, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | LAVERNHE, Pierre ( * vers 1705 + avant 1786 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| LAVERNHE, Antoine | 24/10/1808 |
Arbre généalogique
-
BERTRAND, Antoine
-
BANCAL, Françoise
- BERTRAND, Marie
-
BANCAL, Françoise
