VERDIER, Anne
| Nom de naissance | VERDIER, Anne |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Résidence | Cinquerie, Canet de Salars, Aveyron, France | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (8ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | VERDIER, Estienne | vers 1680 | ||
| Mère | POUGET, Anne | vers 1680 | avant 1743 | |
| VERDIER, Anne | ||||
| Le frère (germain) | VERDIER, Julien | 19/4/1714 |
Familles
|   |   | Famille de FONTES, Jacques et VERDIER, Anne | |||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | FONTES, Jacques ( * 12/4/1710 + 5/4/1756 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| FONTES, Jacques | 11/10/1744 | |
| FONTES, Jean Joseph | 18/9/1746 | |
| FONTES, Françoise | 14/9/1748 | 24/1/1831 |
| FONTES, Marianne | 22/7/1753 | |
| FONTES, Jean | 15/7/1755 | |
| FONTES, Angélique | 14/9/1756 |
Arbre généalogique
-
VERDIER, Estienne
-
POUGET, Anne
-
VERDIER, Anne
-
FONTES, Jacques
- FONTES, Jacques
- FONTES, Jean Joseph
- FONTES, Françoise
- FONTES, Marianne
- FONTES, Jean
- FONTES, Angélique
-
FONTES, Jacques
- VERDIER, Julien
-
VERDIER, Anne
-
POUGET, Anne
