COSTES, François
| Nom de naissance | COSTES, François |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 12/12/1773 | Vimenet | ||
|
|
||||
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (6ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | COSTES, Julien | 17/12/2 (Républicain français) | ||
| Mère | FORESTIER, Marguerite | 20/3/1792 | ||
| COSTES, François | 12/12/1773 |
Familles
|   |   | Famille de COSTES, François et CABASSUT, Cécile | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | CABASSUT, Cécile ( * 11/2/1782 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| COSTES, Eugène Hypolithe |
Arbre généalogique
-
COSTES, Julien
-
FORESTIER, Marguerite
- COSTES, François
-
FORESTIER, Marguerite
