ALDEGUIÈRE / ALDIGUIER, Marguerite
| Nom de naissance | ALDEGUIÈRE / ALDIGUIER, Marguerite |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1620 | Sévérac le Château | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (10ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ALDIGUIER, David | 11/12/1648 | ||
| Mère | PASCAL(E), Magdaleine | |||
| ALDEGUIÈRE / ALDIGUIER, Marguerite | vers 1620 |
Familles
|   |   | Famille de BURGUIÈRE, Jean et ALDEGUIÈRE / ALDIGUIER, Marguerite | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | BURGUIÈRE, Jean ( * vers 1620 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BURGUIÈRE, David | vers 1660 | avant 1744 |
Arbre généalogique
-
ALDIGUIER, David
-
PASCAL(E), Magdaleine
- ALDEGUIÈRE / ALDIGUIER, Marguerite
-
PASCAL(E), Magdaleine
