BURGUIÈRE, David
| Nom de naissance | BURGUIÈRE, David |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins d'environ 84 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1660 | Lenne, Saint Martin de Lenne | ||
|
|
||||
| Décès | avant 1744 | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (9ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BURGUIÈRE, Jean | vers 1620 | ||
| Mère | ALDEGUIÈRE / ALDIGUIER, Marguerite | vers 1620 | ||
| BURGUIÈRE, David | vers 1660 | avant 1744 |
Familles
|   |   | Famille de BURGUIÈRE, David et CAMPANHE / COMPAGNE, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | CAMPANHE / COMPAGNE, Marie ( * vers 1660 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BURGUIÈRE, Joseph / Jean | vers 1720 |
