CARRIERE, Anne
| Nom de naissance | CARRIERE, Anne |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1715 | Les Escarits, Salles Curan, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (8ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CARIEYRE, François | vers 1680 | ||
| Mère | REYSSAC, Marie | vers 1685 | ||
| CARRIERE, Anne | vers 1715 | |||
| Le frère (germain) | CARRIERE, Jacques | 10/11/1718 |
Familles
|   |   | Famille de LACROIX, Pierre et CARRIERE, Anne | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | LACROIX, Pierre ( * vers 1710 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| LACROIX, Magdelaine | vers 1750 |
Arbre généalogique
-
CARIEYRE, François
-
REYSSAC, Marie
- CARRIERE, Anne
- CARRIERE, Jacques
-
REYSSAC, Marie
