TEXTOR, Anne
| Nom de naissance | TEXTOR, Anne |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1660 | Villefranque, Vimenet | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (9ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | TEXTOR, Julien | |||
| Mère | LACAN, Anne | |||
| TEXTOR, Anne | vers 1660 |
Familles
|   |   | Famille de COSTES, Bernard et TEXTOR, Anne | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | COSTES, Bernard ( * vers 1660 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| COSTES, Jean Bernard | vers 1695 |
Arbre généalogique
-
TEXTOR, Julien
-
LACAN, Anne
- TEXTOR, Anne
-
LACAN, Anne
