COSTES, Jean Bernard
| Nom de naissance | COSTES, Jean Bernard |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1695 | Vimenet | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (8ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | COSTES, Bernard | vers 1660 | ||
| Mère | TEXTOR, Anne | vers 1660 | ||
| COSTES, Jean Bernard | vers 1695 |
Familles
|   |   | Famille de COSTES, Jean Bernard et MOLIÈRES, Françoise | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | MOLIÈRES, Françoise ( * vers 1695 + avant 1764 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| COSTES, Julien | 17/12/2 (Républicain français) |
Arbre généalogique
-
COSTES, Bernard
-
TEXTOR, Anne
- COSTES, Jean Bernard
-
TEXTOR, Anne
