FORESTIER, Marguerite
| Nom de naissance | FORESTIER, Marguerite |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Mayrinhac | |||
|
|
||||
| Décès | 20/3/1792 | Vimenet | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (7ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | FORESTIER, Étienne | |||
| Mère | SALEL, Élisabeth | avant 1764 | ||
| FORESTIER, Marguerite | 20/3/1792 |
Familles
|   |   | Famille de COSTES, Julien et FORESTIER, Marguerite | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | COSTES, Julien ( * + 17/12/2 (Républicain français) ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| COSTES, François | 12/12/1773 |
Arbre généalogique
-
FORESTIER, Étienne
-
SALEL, Élisabeth
- FORESTIER, Marguerite
-
SALEL, Élisabeth
