COSTES, Julien
| Nom de naissance | COSTES, Julien |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 17/12/2 (Républicain français) | Vimenet | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (7ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | COSTES, Jean Bernard | vers 1695 | ||
| Mère | MOLIÈRES, Françoise | vers 1695 | avant 1764 | |
| COSTES, Julien | 17/12/2 (Républicain français) |
Familles
|   |   | Famille de COSTES, Julien et FORESTIER, Marguerite | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | FORESTIER, Marguerite ( * + 20/3/1792 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| COSTES, François | 12/12/1773 |
