BRU, Jean Paul
| Nom de naissance | BRU, Jean Paul |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1745 | Boulouysset, Salles Curan, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (7ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BRU, François | avant 1775 | ||
| Mère | SÉGURET, Marguerite | |||
| BRU, Jean Paul | vers 1745 |
Familles
|   |   | Famille de BRU, Jean Paul et GAYRAUD, Catherine | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | GAYRAUD, Catherine ( * 27/7/1750 + 14/9/1814 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BRU, François | 12/12/1792 | 25/4/1862 |
Arbre généalogique
-
BRU, François
-
SÉGURET, Marguerite
- BRU, Jean Paul
-
SÉGURET, Marguerite
