MARRE, Antoine
Nom de naissance | MARRE, Antoine |
Genre | masculin |
Âge au décès | environ 70 ans, 8 mois, 22 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Profession | martinaire | |||
|
||||
Naissance | vers 1630 | Moussouse, Cabane, la Bastide l'Evêque, Aveyron, France | ||
|
||||
Décès | 23/9/1700 | Aigues Vives, Moyrazès, Aveyron, France | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | MARRE, Antoine | vers 1590 | ||
Mère | CAYLA, Jeanne | vers 1600 | ||
MARRE, Antoine | vers 1630 | 23/9/1700 |
Familles
  |   | Famille de MARRE, Antoine et DALMIÈRES, Marie | ||||||||||||||
Mariés | Femme | DALMIÈRES, Marie ( * vers 1634 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
MARRE, Marie | vers 1659 |
Arbre généalogique
-
MARRE, Antoine
-
CAYLA, Jeanne
- MARRE, Antoine
-
CAYLA, Jeanne