CRANSAC, Bernard
| Nom de naissance | CRANSAC, Bernard |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1600 | La Cailholie, Auriac Lagast, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CRANSAC, Bernard | |||
| Mère | CURE, Marie | |||
| CRANSAC, Bernard | vers 1600 |
Familles
|   |   | Famille de CRANSAC, Bernard et COSTES, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | COSTES, Marie ( * vers 1600 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CRANSAC, Mathieu | vers 1650 |
Arbre généalogique
-
CRANSAC, Bernard
-
CURE, Marie
- CRANSAC, Bernard
-
CURE, Marie