CRANSAC, Mathieu
| Nom de naissance | CRANSAC, Mathieu |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1650 | La Cailholie, Auriac Lagast, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CRANSAC, Bernard | vers 1600 | ||
| Mère | COSTES, Marie | vers 1600 | ||
| CRANSAC, Mathieu | vers 1650 |
Familles
|   |   | Famille de CRANSAC, Mathieu et FOYSSAC, Catherine | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | FOYSSAC, Catherine ( * vers 1650 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CRANSAC, Mathieu | vers 1675 |
Arbre généalogique
-
CRANSAC, Bernard
-
COSTES, Marie
- CRANSAC, Mathieu
-
COSTES, Marie