COSTES, Marie
| Nom de naissance | COSTES, Marie |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1600 | La Garde, Auriac Lagast, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | COSTES, Antoine | |||
| Mère | MARAGOU, Marie | |||
| COSTES, Marie | vers 1600 |
Familles
|   |   | Famille de CRANSAC, Bernard et COSTES, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | CRANSAC, Bernard ( * vers 1600 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CRANSAC, Mathieu | vers 1650 |
Arbre généalogique
-
COSTES, Antoine
-
MARAGOU, Marie
- COSTES, Marie
-
MARAGOU, Marie