JAMMÉ, Barthélémy
| Nom de naissance | JAMMÉ, Barthélémy |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 63 ans, 2 mois, 7 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1758 | Vèzes / Avèzes, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Décès | 8/3/1821 | Vèzes / Avèzes, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | JAMMÉ, Anthoine | vers 26/2/1726 | ||
| Mère | GUIRAL, Marie | vers 1730 | ||
| JAMMÉ, Barthélémy | vers 1758 | 8/3/1821 |
Familles
|   |   | Famille de JAMMÉ, Barthélémy et ESPIÉ, Marianne | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | ESPIÉ, Marianne ( * vers 1764 + 5/3/1822 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| JAMME, Antoine | 10/8/9 (Républicain français) |
Arbre généalogique
-
JAMMÉ, Anthoine
-
GUIRAL, Marie
- JAMMÉ, Barthélémy
-
GUIRAL, Marie