ESPIÉ, Marianne
| Nom de naissance | ESPIÉ, Marianne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 58 ans, 2 mois, 4 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1764 | Bournhounet, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Décès | 5/3/1822 | Vèzes / Avèzes, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ESPIÉ, Jean Pierre | |||
| Mère | LACAN, Marianne | |||
| ESPIÉ, Marianne | vers 1764 | 5/3/1822 |
Familles
|   |   | Famille de JAMMÉ, Barthélémy et ESPIÉ, Marianne | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | JAMMÉ, Barthélémy ( * vers 1758 + 8/3/1821 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| JAMME, Antoine | 10/8/9 (Républicain français) |
Arbre généalogique
-
ESPIÉ, Jean Pierre
-
LACAN, Marianne
- ESPIÉ, Marianne
-
LACAN, Marianne