CABBLAT, Antoine
| Nom de naissance | CABBLAT, Antoine |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1700 | Campagnac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CABBLAT, Antoine | vers 1680 | ||
| Mère | LAMIC, Anne | vers 1680 | ||
| CABBLAT, Antoine | vers 1700 |
Familles
|   |   | Famille de CABBLAT, Antoine et BURGUIÈRE, Juillette | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | BURGUIÈRE, Juillette ( * vers 1710 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CABLAT, Cyrice |
Arbre généalogique
-
CABBLAT, Antoine
-
LAMIC, Anne
- CABBLAT, Antoine
-
LAMIC, Anne