LACAN, Marie Anne dite Anne
Nom de naissance | LACAN, Marie Anne dite Anne |
Genre | féminin |
Âge au décès | 48 ans, 5 mois, 29 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 28/1/1840 | Bertrazès, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | ||
|
||||
Décès | 26/7/1888 | Bertrazès, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | LACAN, Jean-Pierre | 29/4/1782 | 23/8/1866 | |
Mère | MERCUI, Françoise | 15/9/1816 | 3/12/1868 | |
LACAN, Marie Anne dite Anne | 28/1/1840 | 26/7/1888 | ||
La sœur (germaine) | LACAN, Anne Marie | 10/5/1843 |
Familles
  |   | Famille de FRAYSSE, Pierre et LACAN, Marie Anne dite Anne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Mari | FRAYSSE, Pierre ( * 22/5/1834 + 4/2/1920 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
FRAYSSE, Pierre | 20/7/1857 | |
FRAYSSE, Marie Anne | 29/11/1858 | |
FRAYSSE, Auguste, Antoine | 23/3/1861 | 0/11/1945 |
FRAYSSE, Rosalie | 26/1/1863 | |
FRAYSSE, Julie Virginie | 9/11/1865 | 23/6/1869 |
FRAYSSE, Marie Emilie | 24/5/1869 | 7/12/1935 |
FRAYSSE, François Léon Yrénée | 30/6/1871 | 18/7/1872 |
FRAYSSE, Anne Rosalie | 6/5/1873 | |
FRAYSSE, Adeline Sylvie | 29/3/1875 | 21/2/1953 |
FRAYSSE, Firmin Auguste | 27/9/1879 | 8/3/1965 |
Adresses
Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1840 | Bertrazès | Tauriac de Naucelle | Aveyron |