GOTTY−DOMMERGUES, Antoinette
Nom de naissance | GOTTY−DOMMERGUES, Antoinette |
Surnom | Toinette |
Genre | féminin |
Âge au décès | 60 ans, 9 mois, 2 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 7/9/1744 | Monfornier, Saint Urcize, Cantal, France | ||
|
||||
Décès | 9/6/1805 | Monfornier, Saint Urcize, Cantal, France | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | GOTTY, Estienne | 8/9/1718 | 22/4/1784 | |
Mère | DOUMERGUES, Marguerite | vers 1718 | 23/12/1783 | |
GOTTY−DOMMERGUES, Antoinette | 7/9/1744 | 9/6/1805 |
Familles
  |   | Famille de MERCUI MERQUI, Pierre et GOTTY−DOMMERGUES, Antoinette | |||||||||||||||
Mariés | Mari | MERCUI MERQUI, Pierre ( * 8/3/1717 + 1779 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
MERCUY, Antoine | 30/12/1773 | 2/6/1775 |
MERCUI MERQUI, Jeanne | 15/2/1776 | |
MERCUI, Guillaume (Guille) | 13/3/1778 | 14/3/1862 |
MERQUI, Jeanne | 25/9/1780 | 14/1/1828 |
Arbre généalogique
-
GOTTY, Estienne
-
DOUMERGUES, Marguerite
- GOTTY−DOMMERGUES, Antoinette
-
DOUMERGUES, Marguerite