FRAYSSE, Pierre
| Nom de naissance | FRAYSSE, Pierre |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 85 ans, 8 mois, 13 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 22/5/1834 | La Grèze, St Martial de Contenson, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Décès | 4/2/1920 | Cros, Saint Martial, St Martial de Contenson, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | FRAYSSE / FRAISSE, Jean | 25/6/5 (Républicain français) | 29/7/1852 | |
| Mère | BEC ou BECQ ou BEQ, Marianne ou Marie Anne | 14/9/9 (Républicain français) | après 1854 | |
| Le frère (germain) | FRAYSSE, Jean Antoine dit Antoine | 3/4/1831 | 3/10/1911 | |
| FRAYSSE, Pierre | 22/5/1834 | 4/2/1920 | ||
| La sœur (germaine) | FRAYSSE, Marianne | vers 1836 | 25/8/1894 | |
| La sœur (germaine) | FRAISSE, Marie | 6/9/1838 | 5/1/1839 | |
| La sœur (germaine) | FRAYSSE, Rosalie | 7/7/1842 |
Familles
|   |   | Famille de FRAYSSE, Pierre et LACAN, Marie Anne dite Anne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | LACAN, Marie Anne dite Anne ( * 28/1/1840 + 26/7/1888 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| FRAYSSE, Pierre | 20/7/1857 | |
| FRAYSSE, Marie Anne | 29/11/1858 | |
| FRAYSSE, Auguste, Antoine | 23/3/1861 | 0/11/1945 |
| FRAYSSE, Rosalie | 26/1/1863 | |
| FRAYSSE, Julie Virginie | 9/11/1865 | 23/6/1869 |
| FRAYSSE, Marie Emilie | 24/5/1869 | 7/12/1935 |
| FRAYSSE, François Léon Yrénée | 30/6/1871 | 18/7/1872 |
| FRAYSSE, Anne Rosalie | 6/5/1873 | |
| FRAYSSE, Adeline Sylvie | 29/3/1875 | 21/2/1953 |
| FRAYSSE, Firmin Auguste | 27/9/1879 | 8/3/1965 |
Adresses
| Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1834 | La Grèze | Tauriac de Naucelle | Aveyron | ||||||
| 1856 | Bertrazès | Tauriac de Naucelle | Aveyron |