ESPIÉ, Jean Pierre
| Nom de naissance | ESPIÉ, Jean Pierre |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 70 ans, 7 mois, 26 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | Bournhounet, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | laboureur | ||
|
|
||||
| Naissance | vers 1762 | |||
|
|
||||
| Décès | 27/8/1832 | Bournhounet, Tauriac de Naucelle, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ESPIE, Jean Pierre | avant 1788 | ||
| Mère | LACAN, Marianne | |||
| Le frère (germain) | ESPIÉ, Jacques | 1/4/1738 | ||
| ESPIÉ, Jean Pierre | vers 1762 | 27/8/1832 |
Familles
|   |   | Famille de ESPIÉ, Jean Pierre et BARRES BARREZ, Marguerite | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | BARRES BARREZ, Marguerite ( * vers 1770 + 28/4/1834 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ESPIÉ, Victoire | 6/7/1810 |
Arbre généalogique
-
ESPIE, Jean Pierre
-
LACAN, Marianne
- ESPIÉ, Jacques
- ESPIÉ, Jean Pierre
-
LACAN, Marianne