FORESTIER, Joseph
| Nom de naissance | FORESTIER, Joseph |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1680 | Treménoux / Termenoux, Canac, Campagnac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Profession | 1708 | Treménoux / Termenoux, Canac, Campagnac, Aveyron, France | laboureur | |
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | FORESTIER, Estienne | vers 1635 | ||
| Mère | HERAN, Anne | vers 1640 | ||
| FORESTIER, Joseph | vers 1680 |
Familles
|   |   | Famille de FORESTIER, Joseph et ARGENTIÈRE, Marthe | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | ARGENTIÈRE, Marthe ( * vers 1680 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| FORESTIER, Jean | vers 1710 |
Arbre généalogique
-
FORESTIER, Estienne
-
HERAN, Anne
- FORESTIER, Joseph
-
HERAN, Anne