ARGENTIÈRE, Marthe
| Nom de naissance | ARGENTIÈRE, Marthe |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1680 | Bousquet, St Saturnin de Lenne, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ARGENTIER, Jean | vers 1650 | ||
| Mère | CARLAT, Anne | vers 1650 | ||
| ARGENTIÈRE, Marthe | vers 1680 |
Familles
|   |   | Famille de FORESTIER, Joseph et ARGENTIÈRE, Marthe | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | FORESTIER, Joseph ( * vers 1680 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| FORESTIER, Jean | vers 1710 |
Arbre généalogique
-
ARGENTIER, Jean
-
CARLAT, Anne
- ARGENTIÈRE, Marthe
-
CARLAT, Anne