FORESTIER, Jean
| Nom de naissance | FORESTIER, Jean |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1710 | Bousquet, St Saturnin de Lenne, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | FORESTIER, Joseph | vers 1680 | ||
| Mère | ARGENTIÈRE, Marthe | vers 1680 | ||
| FORESTIER, Jean | vers 1710 |
Familles
|   |   | Famille de FORESTIER, Jean et MAJOREL, Margueritte | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | MAJOREL, Margueritte ( * vers 1710 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| FORESTIER, Marthe | vers 1740 |
Arbre généalogique
-
FORESTIER, Joseph
-
ARGENTIÈRE, Marthe
- FORESTIER, Jean
-
ARGENTIÈRE, Marthe