ARGENTIER, Antoine
| Nom de naissance | ARGENTIER, Antoine |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1600 | Bousquet, St Saturnin de Lenne, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ARGENTIER, Pierre | |||
| Mère | BARATINE, Catherine | |||
| ARGENTIER, Antoine | vers 1600 |
Familles
|   |   | Famille de ARGENTIER, Antoine et DELTOUR, Antoinette | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | DELTOUR, Antoinette ( * vers 1600 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ARGENTIER, Jeanne | vers 1620 |
Arbre généalogique
-
ARGENTIER, Pierre
-
BARATINE, Catherine
- ARGENTIER, Antoine
-
BARATINE, Catherine