ARGENTIER, Jeanne
| Nom de naissance | ARGENTIER, Jeanne |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1620 | Bousquet, St Saturnin de Lenne, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ARGENTIER, Antoine | vers 1600 | ||
| Mère | DELTOUR, Antoinette | vers 1600 | ||
| ARGENTIER, Jeanne | vers 1620 |
Familles
|   |   | Famille de ARGENTIER, Jean et ARGENTIER, Jeanne | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | ARGENTIER, Jean ( * vers 1630 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ARGENTIER, Jean | vers 1650 |
Arbre généalogique
-
ARGENTIER, Antoine
-
DELTOUR, Antoinette
- ARGENTIER, Jeanne
-
DELTOUR, Antoinette