DELTOUR, Antoinette
| Nom de naissance | DELTOUR, Antoinette |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1600 | Bousquet, St Saturnin de Lenne, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DELTOUR, Pierre | |||
| Mère | BOURGADE, Marguerite | |||
| DELTOUR, Antoinette | vers 1600 |
Familles
|   |   | Famille de ARGENTIER, Antoine et DELTOUR, Antoinette | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | ARGENTIER, Antoine ( * vers 1600 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ARGENTIER, Jeanne | vers 1620 |
Arbre généalogique
-
DELTOUR, Pierre
-
BOURGADE, Marguerite
- DELTOUR, Antoinette
-
BOURGADE, Marguerite