JALBERT, Marguerite
| Nom de naissance | JALBERT, Marguerite |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1660 | La Pailhousie, St Amans de Salmiech, Salmiech, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | JALBERT, Philip | vers 1624 | 12/9/1684 | |
| Mère | BESSE, Louise | vers 1630 | 2/4/1710 | |
| JALBERT, Marguerite | vers 1660 |
Familles
|   |   | Famille de CONSTANS, Pierre et JALBERT, Marguerite | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | CONSTANS, Pierre ( * vers 1660 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CONSTANS, Pierre | vers 1700 |
Arbre généalogique
-
JALBERT, Philip
-
BESSE, Louise
- JALBERT, Marguerite
-
BESSE, Louise