CONSTANS, Pierre
| Nom de naissance | CONSTANS, Pierre |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1700 | Calviac, St Martin de Cassagnes, Cassagnes Begonhès, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CONSTANS, Pierre | vers 1660 | ||
| Mère | JALBERT, Marguerite | vers 1660 | ||
| CONSTANS, Pierre | vers 1700 |
Familles
|   |   | Famille de CONSTANS, Pierre et CRANSAC, Magdelaine | |||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | CRANSAC, Magdelaine ( * vers 1700 + ... ) | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CONSTANS, Antoinette |
Arbre généalogique
-
CONSTANS, Pierre
-
JALBERT, Marguerite
- CONSTANS, Pierre
-
JALBERT, Marguerite