CONSTANS, Pierre
| Nom de naissance | CONSTANS, Pierre |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | 1727 | maçon | ||
|
|
||||
| Naissance | vers 1660 | Calviac, St Martin de Cassagnes, Cassagnes Begonhès, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CONSTANS, Pierre | |||
| Mère | BOUDON, Laurense | |||
| CONSTANS, Pierre | vers 1660 |
Familles
|   |   | Famille de CONSTANS, Pierre et JALBERT, Marguerite | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | JALBERT, Marguerite ( * vers 1660 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CONSTANS, Pierre | vers 1700 |
Arbre généalogique
-
CONSTANS, Pierre
-
BOUDON, Laurense
- CONSTANS, Pierre
-
BOUDON, Laurense