TAYAC, Catherine
| Nom de naissance | TAYAC, Catherine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 57 ans, 2 mois, 29 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1798 | à Lescure? | ||
|
|
||||
| Décès | 30/3/1855 | Centrès, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | TAYAC, Barthelemy | |||
| Mère | SAVY, Catherine | |||
| TAYAC, Catherine | vers 1798 | 30/3/1855 |
Familles
|   |   | Famille de ALARY, Barthélemy et TAYAC, Catherine | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | ALARY, Barthélemy ( * vers 1793 + 16/2/1843 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ALARY, Marie Anne ou Marianne | 24/3/1831 |
Arbre généalogique
-
TAYAC, Barthelemy
-
SAVY, Catherine
- TAYAC, Catherine
-
SAVY, Catherine