COUTOULY, Jean
Nom de naissance | COUTOULY, Jean |
Genre | masculin |
Âge au décès | 56 ans, 3 mois, 2 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Profession | maçon | |||
|
||||
Naissance | 3/3/1767 | Le Périé, St Roch de Lédas, Tréban, Tarn, France | ||
|
||||
Décès | 5/6/1823 | Réginie, Camjac, Aveyron, France | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | COUTOULI, Jean | |||
Mère | ASSIER (ASSIÉ), Elisabeth | |||
La sœur (germaine) | COUTOULI, Jeanne | 7/4/1760 | ||
Le frère (germain) | COUTOULI, Pierre Jean | 27/2/1762 | ||
COUTOULY, Jean | 3/3/1767 | 5/6/1823 |
Familles
  |   | Famille de COUTOULY, Jean et CROZES, Marie | ||||||||||||||
Mariés | Femme | CROZES, Marie ( * 15/8/1765 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
COUTOULY, Marie | 4/4/1791 | 2/12/1854 |