COUTOULY, Marie
| Nom de naissance | COUTOULY, Marie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 63 ans, 7 mois, 28 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 4/4/1791 | Réginie, Camjac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Décès | 2/12/1854 | Réginie, Camjac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | COUTOULY, Jean | 3/3/1767 | 5/6/1823 | |
| Mère | CROZES, Marie | 15/8/1765 | ||
| COUTOULY, Marie | 4/4/1791 | 2/12/1854 |
Familles
|   |   | Famille de SAVY, Amans et COUTOULY, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | SAVY, Amans ( * vers 29/9/1788 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| SAVY, Joseph | 19/11/1827 |
Arbre généalogique
-
COUTOULY, Jean
-
CROZES, Marie
- COUTOULY, Marie
-
CROZES, Marie