VERDU, Jacques
| Nom de naissance | VERDU, Jacques |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
| Naissance | 25/1/1781 | Fraisse, Camjac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | VERDU, Pierre | 26/3/1738 | ||
| Mère | REY, Anne ou Janne | |||
| VERDU, Jacques | 25/1/1781 |
Familles
|   |   | Famille de VERDU, Jacques et ALBOUY, Anne | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | ALBOUY, Anne ( * vers 1783 + 10/4/1830 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| VERDU, Françoise | 24/4/1809 | 15/1/1891 |
Arbre généalogique
-
VERDU, Pierre
-
REY, Anne ou Janne
- VERDU, Jacques
-
REY, Anne ou Janne