ALBOUY, Anne
| Nom de naissance | ALBOUY, Anne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 47 ans, 3 mois, 9 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1783 | Brucastel, Frons, Camjac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Décès | 10/4/1830 | Fraisse, Camjac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ALBOUY, Antoine | |||
| Mère | PUECH, Anne | |||
| ALBOUY, Anne | vers 1783 | 10/4/1830 |
Familles
|   |   | Famille de VERDU, Jacques et ALBOUY, Anne | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | VERDU, Jacques ( * 25/1/1781 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| VERDU, Françoise | 24/4/1809 | 15/1/1891 |
Arbre généalogique
-
ALBOUY, Antoine
-
PUECH, Anne
- ALBOUY, Anne
-
PUECH, Anne