FABRÉ, Jean
| Nom de naissance | FABRÉ, Jean |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 77 ans, 11 mois, 20 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1748 | |||
|
|
||||
| Profession | 3/12/1789 | brassier journalier | ||
|
|
||||
| Décès | 21/12/1825 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | FABRÉ, Jean | |||
| Mère | ROUTABOUL RATABOUL, Thérèse | |||
| FABRÉ, Jean | vers 1748 | 21/12/1825 | ||
| La sœur (germaine) | FABRÉ, Marie | 3/9/1752 | 8/6/1759 | |
| Le frère (germain) | FABRÉ, Antoine | 10/10/1754 | 4/6/1759 | |
| La sœur (germaine) | FABRÉ, Catherine | 17/2/1758 | ||
| Le frère (germain) | FABRÉ, Joseph | 24/10/1761 |
Familles
|   |   | Famille de FABRÉ, Jean et SAVY, Jeanne | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | SAVY, Jeanne ( * vers 1756 + 13/2/1826 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| FABRÉ, Joseph | 21/7/1785 | |
| FABRÉ, Marie Jeanne | 6/10/1787 | |
| FABRÉ, Etienne | 3/12/1789 | 29/5/1837 |
Adresses
| Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1789 | Tauriac |