RIEUNAU, Joseph
| Nom de naissance | RIEUNAU, Joseph |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1832 | |||
|
|
||||
| Profession | L'Hermassou, Pampelonne | cultivateur | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | RIEUNEAU, Joseph | 10/11/1811 | 18/4/1883 | |
| Mère | GUIRAL, Françoise | 22/11/1812 | 3/9/1873 | |
| RIEUNAU, Joseph | vers 1832 |
Familles
|   |   | Famille de RIEUNAU, Joseph et MOLY, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | MOLY, Marie ( * vers 1832 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| RIEUNAU, Justine | 1/5/1872 |
Arbre généalogique
-
RIEUNEAU, Joseph
-
GUIRAL, Françoise
- RIEUNAU, Joseph
-
GUIRAL, Françoise