GOTTY, Estienne
| Nom de naissance | GOTTY, Estienne |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 65 ans, 7 mois, 14 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 8/9/1718 | Pennavayre, Saint Urcize, Cantal, France | ||
|
|
||||
| Profession | paysant | |||
|
|
||||
| Décès | 22/4/1784 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | GOTTY, Jean | |||
| Mère | FABRE, Catherine | |||
| GOTTY, Estienne | 8/9/1718 | 22/4/1784 |
Familles
|   |   | Famille de GOTTY, Estienne et DOUMERGUES, Marguerite | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | DOUMERGUES, Marguerite ( * vers 1718 + 23/12/1783 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GOTTY−DOMMERGUES, Antoinette | 7/9/1744 | 9/6/1805 |