BOUZAT, Jean
| Nom de naissance | BOUZAT, Jean |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | plus d'environ 61 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | marchand | |||
|
|
||||
| Naissance | vers 1650 | |||
|
|
||||
| Décès | après 1711 | La Gramauge, Tayac, Centrès, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BOUZAT, Antoine | vers 1620 | vers 1686 | |
| Mère | ALBINET, Catherine | vers 1630 | ||
| BOUZAT, Jean | vers 1650 | après 1711 |
Familles
|   |   | Famille de BOUZAT, Jean et MANHAVAL, Antoinette | ||||||
| Mariés | Femme | MANHAVAL, Antoinette ( * vers 1650 + vers 1710 ) | ||||||
| Enfants |
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BOUZAT, Jean | vers 1680 | avant 1734 |