REY
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille REY. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Prénom | Naissance |
|---|---|
| Adrien | |
| Albert | |
| Anne | vers 1700 |
| Anne ou Janne | |
| Antoine | |
| Auguste Joseph Julien | 1/11/1894 |
| Augustine Rosalie Emilie | 24/12/1892 |
| Elie | vers 1907 |
| François | |
| Françoise | 29/3/1836 |
| Henri Jean Baptiste | 12/2/1871 |
| Jacques | 16/8/1831 |
| Jacques | 8/1/8 (Républicain français) |
| Jacques | vers 1757 |
| Jacques | vers 1697 |
| Jacques | vers 1736 |
| Jacques | vers 1706 |
| Jacques | 6/12/1778 |
| Jacques | 5/7/1779 |
| Jacques | vers 1669 |
| Jacques | |
| Jacques Auguste Julien | 10/12/1891 |
| Jacques Eloi | 15/1/1930 |
| Jacques, Auguste | 27/11/1862 |
| Jean | vers 1615 |
| Jean | |
| Jeanne | 7/1/8 (Républicain français) |
| Marianne | 25/10/9 (Républicain français) |
| Marianne | 19/1/4 (Républicain français) |
| Marianne | 7/7/7 (Républicain français) |
| Marianne Françoise | 24/11/1833 |
| Marie | |
| Marie | vers 1640 |
| Marie | vers 1640 |
| Marie Rosalie | 10/8/1902 |
| Marie Rosalie Augustine | 16/7/1896 |
| Pierre | 9/3/1739 |
| Pierre | |
| Rosalie, Eugénie, Augustine | 26/1/1898 |