REY, Marianne Françoise
Nom de naissance | REY, Marianne Françoise |
Genre | féminin |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 24/11/1833 | Resselves, Camjac, Aveyron, France | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | REY, Jacques | 8/1/8 (Républicain français) | 20/5/1877 | |
Mère | VERDU, Françoise | 24/4/1809 | 15/1/1891 | |
Le frère (germain) | REY, Jacques | 16/8/1831 | ||
REY, Marianne Françoise | 24/11/1833 | |||
La sœur (germaine) | REY, Françoise | 29/3/1836 |
Arbre généalogique
-
REY, Jacques
-
VERDU, Françoise
- REY, Jacques
- REY, Marianne Françoise
- REY, Françoise
-
VERDU, Françoise