THOMASSY de, Antoine
| Nom de naissance | THOMASSY de, Antoine |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 82 ans, 10 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Titre de noblesse | seigneur de Gatuzières | |||
|
|
||||
| Naissance | vers 1701 | |||
|
|
||||
| Décès | 11/1/1783 | Meyrueis, Lozère | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | THOMASSY de, Jean | 27/8/1667 | 17/5/1751 | |
| Mère | PAGEZY, Espérance | vers 1752 | ||
| THOMASSY de, Antoine | vers 1701 | 11/1/1783 |
Familles
Famille de THOMASSY de, Antoine et THÉRON(D) de, Magdeleine |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | THÉRON(D) de, Magdeleine ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| THOMASSY de, Jean |
Arbre généalogique
-
THOMASSY de, Jean
-
PAGEZY, Espérance
- THOMASSY de, Antoine
-
PAGEZY, Espérance