THOMASSY de, Jean
Nom de naissance | THOMASSY de, Jean |
Genre | masculin |
Âge au décès | 83 ans, 8 mois, 21 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Profession | Secrétaire à la cour des comptes aides et finances de Montpellier, maire de Meyrueis le 20/07/1700, capitaine de bourgeoisie (1706) | |||
|
||||
Naissance | 27/8/1667 | Meyrueis, Lozère | ||
|
||||
Décès | 17/5/1751 | Meyrueis, Lozère | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | THOMASSY de, Christophe | 27/12/1627 | 16/1/1708 | |
Mère | VERNET, Suzanne | |||
THOMASSY de, Jean | 27/8/1667 | 17/5/1751 |
Familles
Famille de THOMASSY de, Jean et PAGEZY, Espérance |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | PAGEZY, Espérance ( * + vers 1752 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
THOMASSY de, Antoine | vers 1701 | 11/1/1783 |
Arbre généalogique
-
THOMASSY de, Christophe
-
VERNET, Suzanne
- THOMASSY de, Jean
-
VERNET, Suzanne