VAISSIÈRE, Pierre
| Nom de naissance | VAISSIÈRE, Pierre |
| Identifiant Gramps | I0909 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins d'environ 53 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1646 | Prunhac, Coupiaguet, Ayssènes | ||
|
|
||||
| Décès | avant 1699 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | VAISSIÈRE, Jean [I0911] | |||
| Mère | GALTIER, Marie [I0912] | |||
| VAISSIÈRE, Pierre | vers 1646 | avant 1699 |
Familles
Famille de VAISSIÈRE, Pierre et RAMONDENQ, Marthe [F0435] |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | RAMONDENQ, Marthe [I0910] ( * vers 1649 + après 1700 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| VAISSIÈRE, Anne [I0887] | vers 1675 | après 1740 |
| VAISSIÈRE, Jeanne [I0915] | ||
| VAISSIÈRE, Marie [I0916] | ||
| VAISSIÈRE, Catherine [I0917] | ||
| VAISSIÈRE, Marguerite [I0918] | ||
| VAISSIÈRE, Louise [I0919] |