RAMONDENQ, Marthe
Nom de naissance | RAMONDENQ, Marthe |
Identifiant Gramps | I0910 |
Genre | féminin |
Âge au décès | plus d'environ 51 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1649 | Ayssènes | ||
|
||||
Décès | après 1700 | Prunhac, Coupiaguet, Ayssènes | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | RAMONDENC, Daniel [I0913] | |||
Mère | JOLY, Anne [I0914] | |||
RAMONDENQ, Marthe | vers 1649 | après 1700 |
Familles
Famille de VAISSIÈRE, Pierre et RAMONDENQ, Marthe [F0435] |
|||||||||||||||||||||||
Mariés | Mari | VAISSIÈRE, Pierre [I0909] ( * vers 1646 + avant 1699 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
VAISSIÈRE, Anne [I0887] | vers 1675 | après 1740 |
VAISSIÈRE, Jeanne [I0915] | ||
VAISSIÈRE, Marie [I0916] | ||
VAISSIÈRE, Catherine [I0917] | ||
VAISSIÈRE, Marguerite [I0918] | ||
VAISSIÈRE, Louise [I0919] |