VAISSIÈRE, Anne
Nom de naissance | VAISSIÈRE, Anne |
Identifiant Gramps | I0887 |
Genre | féminin |
Âge au décès | plus d'environ 65 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1675 | Prunhac, Coupiaguet, Ayssènes | ||
|
||||
Décès | après 1740 | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | VAISSIÈRE, Pierre [I0909] | vers 1646 | avant 1699 | |
Mère | RAMONDENQ, Marthe [I0910] | vers 1649 | après 1700 | |
VAISSIÈRE, Anne | vers 1675 | après 1740 | ||
La sœur (germaine) | VAISSIÈRE, Jeanne [I0915] | |||
La sœur (germaine) | VAISSIÈRE, Marie [I0916] | |||
La sœur (germaine) | VAISSIÈRE, Catherine [I0917] | |||
La sœur (germaine) | VAISSIÈRE, Marguerite [I0918] | |||
La sœur (germaine) | VAISSIÈRE, Louise [I0919] |
Familles
Famille de PALET, Charles et VAISSIÈRE, Anne [F0424] |
||||||||||||||||
Mariés | Mari | PALET, Charles [I0886] ( * vers 1675 + après 1740 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
PALET, Louise [I0881] | vers 1715 | avant 1772 |