ROUQUAYROL, Anne
| Nom de naissance | ROUQUAYROL, Anne |
| Identifiant Gramps | I0197 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | plus d'environ 65 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1700 | Roqueferral, Saint Crépin, Saint Sever du Moustier | ||
|
|
||||
| Décès | après 1765 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ROUQUAIROL, Pierre [I1348] | vers 1670 | ||
| Mère | GUY, Anne [I1349] | vers 1670 | ||
| ROUQUAYROL, Anne | vers 1700 | après 1765 |
Familles
Famille de MILHAU, Étienne et ROUQUAYROL, Anne [F0084] |
||||||||||||||||
| Mariés | Mari | MILHAU, Étienne [I0196] ( * vers 1700 + avant 1765 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MILHAU, Jean [I0186] | vers 1730 | après 1790 |
| MILHAU, Pierre [I0200] | ||
| MILHAU, Étienne [I0201] |